汽轮机工艺参数
汽轮发电机 岗位工艺信息 1111 一、本岗位化学品危险性信息:无
1、物理特性:无
2、化学特性:无
3、职业接触限值:
噪声限值标准
序号 | 工作场所 | 噪声限值 [dB(A)] | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 生产车间 | 85 | |
2 | 车间内值班室、观察室、休息室、办公室、实 验室、设计室室内背景噪声级 | 70 | |
3 | 正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、 计算机房 | 70 | |
4 | 主控室、集中控制室、通信室、电话总机室、 消防值班室般办公室、会议室、设计室、实验 室室内背景噪声级 | 60 | |
5 | 医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声级 | 55 |
二、本岗位工艺信息:
1、工艺流程图(PFD)、管道及仪表流程图(PID)
2、化学反应过程 3、最大储存量 干熄焦工程配套发电站,站内设 1 台 C25-8.83/3.8 型汽轮机,
N=25MW,配置了 1 台 QFW-25-2 型发电机和 TFL-130-4 型交流无刷励磁 机。汽轮发电机组的额定功率为 N=25MW,额定电压 U=10kV。
4、工艺参数(如:压力、温度、流量)安全上下限值、工艺参数波动 原因分析及处理方法
(1)工艺指标
压力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 仪表位号 | 测量对象 | 单位 | 指标 | 控制范围 |
1 | PI-38101 | 电动阀门前主蒸汽压力 | MPa | 8.83 | 8.83~9.81 |
2 | PI-38102 | 电动阀门后主蒸汽压力 | MPa | 8.83 | 8.83~9.81 |
3 | PI-38104 | 抽汽压力 | MPa | 3.82 | 3.0~3.82 |
4 | PI-38106 | 凝结水压力 | MPa | 0.49 | 0.3~0.6 |
5 | PI-38107 | 循环冷却水供水压力 | MPa | 0.3 | 0.3~0.5 |
6 | PI-38108 | 循环冷却水回水压力 | MPa | 0.3 | 0.3~0.5 |
7 | PRC-38111A | 汽封调节装置蒸汽压力 | MPa | 0.105 | 0.105~0.15 |
8 | PRC-38111B | 汽封调节装置蒸汽压力 | MPa | 0.105 | 0.105~0.15 |
温度 | |||||
序号 | 仪表位号 | 测量对象 | 单位 | 指标 | 控制范围 |
1 | T-38101 | 电动阀前主蒸汽温度 | °C | 535 | 525~540 |
2 | TR-38102 | 汽门前进汽温度 | °C | 535 | 525~540 |
3 | T-38104 | 抽汽温度 | °C | 437 | 400~440 |
---|---|---|---|---|---|
4 | T-38106 | 凝结水温度 | °C | 54 | 40~60 |
5 | T-38107 | 循环冷却供水温度 | °C | 32 | ~32 |
6 | T-38108 | 循环冷却回水温度 | °C | 40 | - |
7 | TE-3822A~J | 工作推力瓦块温度 | °C | <95 | <95 |
8 | TE-38124 | 推力支撑轴承轴瓦金属温度 | °C | <95 | <95 |
9 | TE-38125 | 汽轮机后轴承轴瓦金属温度 | °C | <95 | <95 |
10 | TE-38127 | 发电机前轴承轴瓦金属温度 | °C | <95 | <95 |
11 | TE-38117AB | 定位推力瓦块温度 | °C | <95 | <95 |
12 | TE-38133 | 汽封调节蒸汽温度 | °C | - | 250~400 |
13 | TE-38134 | 汽封调节装置后汽封管道蒸汽温度 | °C | - | 140~170 |
14 | TE-38112 | 后汽缸排汽温度 | °C | - | 60~70 |
15 | TE-38113 | 第 3 级后抽汽温度 | °C | 437 | 400~440 |
16 | TE-38136 | 油箱温度 | °C | - | 35~65 |
流量 | |||||
序号 | 仪表位号 | 测量对象 | 单位 | 指标 | 控制范围 |
1 | FIQ-38101 | 汽轮机进口蒸汽流量 | t/h | 89 | ~89 |
2 | FRQ-38102 | 抽汽流量 | t/h | 30 | ~30 |
3 | FIQ-38104 | 凝结水进水总管流量 | t/h | 89 | ~89 |
4 | FI-38105 | 循环冷却水供水流量 | Nm3/h | 560 | ~560 |
---|---|---|---|---|---|
液位 | |||||
序号 | 仪表位号 | 测量对象 | 单位 | 指标 | 控制范围 |
1 | LISA-38101 | 疏水箱液位 | mm | 1200 | 500~1800 |
2 | LRC-38103 | 排汽装置液位 | mm | - | 500~800 |
3 | LRC-38102 | 汽封加热器液位 | mm | - | - |
4 | LIA-38104A | 油箱油位 | mm | - | 0~300 |
5 | LIA-38104B | 油箱油位 | mm | - | 0~300 |
(2)偏离工况处理方法 1 控制油压偏离 控制范围:1.7MPa~2.0MPa 危害情况:控制油压低会使各油动机、主汽阀关闭造成汽机停车。 调整操作:
1)检查切换、清洗滤网。 2)切换高压油泵。 2 排汽装置真空偏离 控制范围:-75kPa~-65kPa 危害情况:真空低会造成轴向推力增加,轴位移增大,末级叶片过负
荷,排汽缸温度升高排汽缸变形。 调整操作:调整轴封供汽,增加循环水量,降低循环水温度。 3 汽轮机转速偏离
控制范围:3000 转
危害情况:转数高会造成影响设备寿命,过高会造成设备损坏,严重 时会造成人身伤害。
调整操作:调整调节系统负荷动静态要求,合理调整调节阀工作范
围。
4 轴位移偏离 控制范围:-0.8mm~+0.8mm 危害情况:轴位移超出控制范围将会产生机组动静部分的摩擦碰撞,
引起设备的严重损坏事故。
调整操作:
1)在汽轮机运行中,如发现轴位移不正常变化,应对机组进行全面 检查,若轴向位移指示比该负荷下的轴位移的正常值增大时应减负荷,使 其恢复正常值。
2)若检查发现推力轴承的推力瓦工作面与工作面的回油温度差超过 6~7°C,并且推力瓦的温度高达 95~100°C时应减负荷,使油温恢复正常, 保持推力瓦块金属温度不超过 95°C,当轴向位移超过允许值时,应立即 停机。
5 相对胀差偏离 控制范围:(+4~-2)mm 危害情况:胀差超出控制范围将会产生机组动静部分的摩擦碰撞,引
起设备的严重损坏事故。 调整操作:检查仪表是否正常,机组充分暖机。 6 汽轮机润滑油压偏离 控制范围:0.08MPa~0.12MPa 危害情况:润滑油压高容易造成轴承漏油;润滑油压低会造成设备润
214
滑不好,严重会烧坏推力瓦和轴瓦。 调整操作:检查各润滑设备是否运行正常,阀门开关是否正确,管道
是否泄漏,油箱油位是否正常,调整溢油阀使油压正常。
215
三、本岗位设备信息: 1、设备材料
序号 | 位号 | 安装位置 | 设备 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 单 位 | 数量 | 制造 日期 | 进厂 日期 | 生产厂 家 | 安装单 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E38109A | 汽轮发电机房 | 水环真空 泵A | 2BE1 203 | 吸入压力:3.3KPa 功率: 37KW 气量:5/h 转速: 980r/min | 台 | 1 | 2021.01 | 2021.10 | 扬州长 江水泵 有限公 司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
2 | E38109B | 汽轮发电机房 | 水环真空 泵B | 2BE1 203 | 吸入压力:3.3KPa 功率: 37KW 气量:5/h 转速: 980r/min | 台 | 1 | 2021.01 | 2021.10 | 扬州长 江水泵 有限公 司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
3 | P38105A | 汽轮发电机房 | 耐腐蚀离 心泵 A | CHZ25 -200 | 材质:CS 流量:8m3/h 转速: 2900r/min 扬程:36m 配用功 率:4.0KW | 台 | 1 | 2021.07 | 2021.10 | 六耐泵 业(大 连)有限 公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
4 | P38105B | 汽轮发电机房 | 耐腐蚀离 心泵 B | CHZ25 -200 | 材质:CS 流量:8m3/h 转速: 2900r/min 扬程:36m 配用功 率:4.0KW | 台 | 1 | 2021.07 | 2021.10 | 六耐泵 业(大 连)有限 公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
5 | P38104A | 汽轮发电机房 | 耐腐蚀离 心泵 A | CHZ10 0-3400 | 材质:CS 流量:110m3/h 转 速:1450r/min 扬程:50m 配 用功率:30KW | 台 | 1 | 2021.07 | 2021.10 | 六耐泵 业(大 连)有限 公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
6 | P38104B | 汽轮发电机房 | 耐腐蚀离 心泵 A | CHZ10 0-3400 | 材质:CS 流量:110m3/h 转 速:1450r/min 扬程:50m 配 用功率:30KW | 台 | 1 | 2021.07 | 2021.10 | 六耐泵 业(大 连)有限 公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
216
序号 | 位号 | 安装位置 | 设备 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 单 位 | 数量 | 制造 日期 | 进厂 日期 | 生产厂 家 | 安装单 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | E38107 | 汽轮发电机房 | 冷却塔风 机 | LF-98- 6 | 减速机型号:XKJ280 叶轮 型号:XCMF98-6 | 台 | 1 | 2021.05 | 2021.10 | 江苏西 城风机 驱动技 术有限 公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
8 | 汽轮发电机房 | 盘车器 | JRTKF 87DS13 2M4-2 WE-B | 转速:1445/83r/min 安装 位置:M4 | 台 | 1 | 2021.05 | 2021.10 | 杰牌传 动科技 有限公 司 | ||
9 | B39181 | 汽轮发电机房 | 抽气式空 冷汽轮机 | C25-8.8 3/3.8 | 许用扭矩 2200Nm 速比: 17.42 | 台 | 1 | 2020.12 | 2021.10 | 中国长 江电力 集团有 限公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
10 | T38103 | 汽轮发电机房 | 机组集中 油站 | 0508.29 21T120 1.AW | 油箱有效容积:11m3 高压 油泵功率:160Kw 直流润滑油泵功率;17Kw 交 流润滑油泵功率:18.5Kw 滤油器额定流量:2500L/min 重量:15000kg 冷油器冷却面积;42*2 m² | 组 | 1 | 2020.12 | 2021.10 | 上海置 道液压 控制技 术有限 公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
11 | P38101 | 汽轮发电机房 | 高压油泵 | 150LY- 200 | 流量:160m3/h 扬程 200m 转 速:2950r/min 功率:160kW | 台 | 1 | 2020.12 | 2021.10 | 长沙市 精工特 种工业 有限 公 司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
12 | P38103 | 汽轮发电机房 | 直流油泵 | 100LY- 38 | 流量:79m3/h 扬程 38m 转 速:3000r/min 功率:17kW | 台 | 1 | 2020.09 | 2021.10 | 长沙市 精工特 种工业 有限 公 司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
序号 | 位号 | 安装位置 | 设备 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 单 位 | 数量 | 制造 日期 | 进厂 日期 | 生产厂 家 | 安装单 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | P38102 | 汽轮发电机房 | 交流油泵 | 100LY- 38 | 流量:79m3/h 扬程 38m 转 速:2950r/min 功率:18.5kW | 台 | 1 | 2020.09 | 2021.10 | 长沙市 精工特 种工业 有限公 司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
14 | 411010L 0320210 0951 | 汽轮发电机房 | 行车 | QD | 工作级别:A3 起重量:32/5t 跨度:19.5m 主起升高度:17m 副起升高 度:18m 主起升速度:2.2m/min 副起 升速度 9m/min 大车运行速度:27m/min 小 车运行速度 15m/min | 台 | 1 | 2020.12 | 2021.10 | 豫正重 工集团 有限公 司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
15 | ED38101 | 汽轮发电机房 | 交流励磁 机 | TFL-13 0-4 | 励磁方式:他励 额定功率因 数:0.89 额定功率:116KW 额定励磁电压:122V 额定电 压:203V 额定励磁电流: 8.5V 额定电流 370A 绝缘等 级:F 额定转速:3000r/min 额定频率:100HZ 产品便准: JB/T7784-2006 相数:3 接 法:Y | 台 | 1 | 2020.11 | 2021.10 | 中国长 江动力 集团有 限公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
16 | GE38101 | 汽轮发电机房 | 空冷汽轮 发电机 | QF-25- 2 | 额定功率:25000KW 额定励 磁电压:122V 额定定子电 压:10500V 额定励磁电流: 340V 额定定子电流 1718A 绝缘等级:F/B 额定转速: 3000r/min 额定频率:100HZ 产品便准:GB/T7064 | 台 | 1 | 2020.11 | 2021.10 | 中国长 江动力 集团有 限公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
序号 | 位号 | 安装位置 | 设备 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 单 位 | 数量 | 制造 日期 | 进厂 日期 | 生产厂 家 | 安装单 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | E38101 | 汽轮发电机房 | 排汽装置 | J8003.3 40005 | 无水总重量:32t 承压:0.005MPa(a) 设计温度:150°C | 台 | 1 | 2021.05 | 2021.10 | 中国长 江动力 集团有 限公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
18 | E38102 | 汽轮发电机房 | 汽封加热 器 | JQ-30-1 | 换热面积:30m2 水侧压 力:2.5MPa 汽侧压力:0.05MPa 汽侧温 度:200°C 由 152 根不同长度的 U 型管 组成壳体:Q235A 水室:Q235A 管系:S30408 | 台 | 1 | 2021.05 | 2021.10 | 中国长 江动力 集团有 限公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
19 | E38110 | 汽轮发电机房 | 汽封调节 装置 | 台 | 1 | 2021.05 | 2021.10 | 中国长 江动力 集团有 限公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 | ||
20 | S38101 | 汽轮发电机房 | 超微除铁 过滤器 | ZJCI10 0/500S | 设计压力 1.0MPa 流量:100t/h 工作压力:≤0.6MPa 工作温 度:<100°C | 台 | 2 | 2021.05 | 2021.10 | 北京中 京领航 科技有 限公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
21 | T38102 | 汽轮发电机房 | 本体疏水 扩容器 | SK003. 04H=2 370mm φ =670m m | 油箱有效容积:11m3 冷油器冷却面积:42×2m2 油滤器额定流量:2500L/min 筒体:Q345R | 台 | 1 | 2021.05 | 2021.10 | 中国长 江动力 集团有 限公司 | 中国三 冶集团 有限公 司 |
2、设备和管道图纸
3、电气类别 非防爆区域
低压电气 3.1、安全设施
序号 | 安全设施分类 | 安全设施和措施 | 场所(部位) |
---|---|---|---|
1 | 防护罩、防护屏 | 所有水泵轴承设防护罩 | 水环真空泵、疏水泵、凝结水 泵 |
2 | 防雷设施 | 所有室外设备设置防雷接地。 | 所有室外设备 |
3 | 作业场所的防噪音设施 | 汽轮机设隔音罩。 | 汽轮发电机 |
4 | 噪声较大的设备置于室内隔声。 | 汽轮发电机 | |
5 | 用于泄压的阀门 | 油泵设置安全阀 | 油站 |
6 | 蒸汽管道设置安全阀 | 抽气阀 | |
7 | 用于泄压的放空管 | 排汽装置设放空管 | 排汽装置管道 |
4、调节阀系统
序号 | 位号 | 名称 | 阀门位置 | 介质 | 公称直径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V38108 | 抽汽电动闸阀 | 3.8MPa 抽汽管道 | 蒸汽 | DN150 | 失电/保持原位 |
2 | XV38109 | 抽汽切断阀 | 抽汽汽管线上 | 蒸汽 | DN150 | 失电/保持原位 |
3 | V38101 | 主蒸汽电动闸阀 | 主蒸汽管道上 | 过热蒸汽 | DN175 | 失电/保持原位 |
4 | LV38103 | 排汽装置液位调节阀 | 凝结水去除盐水箱管道上 | 凝结水 | DN125 | 失气/阀开 |
5 | TZV3811 | 排汽装置超温喷水切断阀 | 凝结水喷水管道上 | 凝结水 | DN65 | 失气/阀开 |
6 | 2 TV38133 | 汽封装置减温水阀 | 凝结水去汽封装置管道上 | 凝结水 | DN25 | 失电/保持原位 |
7 | TV38134 | 汽封装置减温水阀 | 凝结水去汽封装置后轴封管道上 | 凝结水 | DN25 | 失电/保持原位 |
8 | PV38111 | 汽封装置压控阀 | 主蒸汽去汽封装置管道上 | 蒸汽 | DN25 | 失电/保持原位 |
9 | A PV38111 | 汽封装置压控阀 | 汽封装置去排汽装置管道上 | 蒸汽 | DN100 | 失电/保持原位 |
10 | B V38102 | 主蒸汽疏水阀 | 主蒸汽疏水管道上 | 冷凝水 | DN25 | 失电/阀门开 |
11 | V38104 | 抽汽汽疏水阀 | 在抽汽汽 PD-38175-25 管道上 | 冷凝液 | DN25 | 失电/保持原位 |
12 | - | 电动阀蝶阀 | 排汽装置乏汽去空冷凝汽器装置管道上 | 乏汽 | DN1400 | 失电/保持原位 |
13 | - | 电动阀闸阀 A | 空冷凝汽器凝结水回排汽装置管道上 | 凝结水 | DN100 | 失电/保持原位 |
14 | - | 电动阀闸阀 B | 空冷凝汽器凝结水回排汽装置管道上 | 凝结水 | DN100 | 失电/保持原位 |